Les pronos du jour
Tous les pronosticsPronostics des matchs
Coupe du Roi6 matchs
19:00
Coupe du Roi3 matchs
18:30
Ligue des nations de l'UEFA8 matchs
18:00
Ligue des nations de l'UEFA10 matchs
18:00
League One12 matchs
16:00
League Two12 matchs
13:30
Segunda División5 matchs
14:00
Ligue des nations de l'UEFA8 matchs
15:00
Segunda División4 matchs
14:00
Ligue des nations de l'UEFA8 matchs
Ligue des nations de l'UEFA10 matchs
Ligue des nations de l'UEFA8 matchs
20:45
Coupe du Roi6 matchs
19:00
League One1 match
Ligue 29 matchs
Segunda División1 match
Premier League7 matchs
13:30
Championship11 matchs
13:30
Liga4 matchs
14:00
Serie A4 matchs
15:00
Bundesliga6 matchs
15:30
Ligue 15 matchs
17:15
Eredivisie5 matchs
16:30
Chance Liga5 matchs
Jupiler Pro League4 matchs
16:00
Allsvenskan4 matchs
Eliteserien3 matchs
14:00
League One11 matchs
League Two12 matchs
Scottish Premiership6 matchs
16:00
Ligue 37 matchs
14:45
Segunda División4 matchs
Serie B10 matchs
15:00
Premier League2 matchs
15:00
Liga4 matchs
14:00
Serie A4 matchs
12:30
Bundesliga2 matchs
15:30
Ligue 13 matchs
15:00
Eredivisie4 matchs
12:15
Chance Liga3 matchs
Jupiler Pro League4 matchs
13:30
Superliga danoise4 matchs
14:00
Allsvenskan3 matchs
14:00
Eliteserien4 matchs
17:00
Segunda División5 matchs
Serie A2 matchs
18:30
Allsvenskan2 matchs
19:00
Segunda División1 match
Serie B10 matchs
Le pronostic et les cotes sont indicatifs. Les pourcentages 1 / X / 2 indiquent la probabilité estimée d'une victoire à domicile, d'un nul et d'une victoire à l'extérieur.
Classements et buteurs des compétitions
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 20:5 | 12 | |
| 2 | 4 | 13:7 | 12 | |
| 3 | 4 | 8:3 | 10 | |
| 4 | 4 | 19:6 | 9 | |
| 5 | 4 | 14:6 | 9 | |
| 6 | 4 | 12:6 | 9 |
Buteurs
T. DouvikasComo6
E. HaalandManchester City5
N. TresoldiClub Brugge KV5
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 13:3 | 12 | |
| 2 | 4 | 11:2 | 12 | |
| 3 | 4 | 11:3 | 12 | |
| 4 | 4 | 10:2 | 10 | |
| 5 | 4 | 11:4 | 10 | |
| 6 | 4 | 4:1 | 10 |
Buteurs
L. DionyOmonia Nicosia5
L. JosephFerencvárosi TC4
D. BeljoDinamo Zagreb4
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 15:5 | 27 | |
| 2 | 10 | 26:7 | 22 | |
| 3 | 10 | 21:13 | 21 | |
| 4 | 10 | 14:10 | 18 | |
| 5 | 10 | 19:16 | 16 | |
| 6 | 10 | 12:10 | 16 |
Buteurs
E. HaalandManchester City9
A. IsakLiverpool7
T. BarryEverton6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 28:14 | 29 | |
| 2 | 15 | 30:19 | 29 | |
| 3 | 15 | 24:18 | 29 | |
| 4 | 15 | 26:18 | 28 | |
| 5 | 15 | 23:15 | 28 | |
| 6 | 15 | 22:18 | 26 |
Buteurs
W. LankshearMiddlesbrough13
A. GuðjohnsenBlackburn10
J. MoylanCardiff10
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 48:13 | 33 | |
| 2 | 12 | 31:10 | 30 | |
| 3 | 12 | 23:10 | 28 | |
| 4 | 12 | 20:15 | 26 | |
| 5 | 12 | 21:20 | 22 | |
| 6 | 12 | 17:19 | 18 |
Buteurs
RaphinhaBarcelona15
Kylian MbappéReal Madrid13
Lamine YamalBarcelona10
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25:9 | 29 | |
| 2 | 11 | 28:13 | 28 | |
| 3 | 11 | 31:10 | 27 | |
| 4 | 11 | 23:13 | 24 | |
| 5 | 11 | 18:10 | 23 | |
| 6 | 11 | 24:15 | 20 |
Buteurs
Gustavo VarelaMonza9
D. MalenAS Roma8
A. RaimondoFrosinone8
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 29:9 | 21 | |
| 2 | 9 | 16:7 | 21 | |
| 3 | 9 | 20:10 | 19 | |
| 4 | 9 | 27:13 | 18 | |
| 5 | 9 | 20:17 | 16 | |
| 6 | 9 | 17:15 | 15 |
Buteurs
N. FüllkrugWerder Bremen9
P. SchickBayer Leverkusen8
M. OliseBayern München6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 22:10 | 23 | |
| 2 | 10 | 14:7 | 21 | |
| 3 | 10 | 17:10 | 20 | |
| 4 | 10 | 22:14 | 18 | |
| 5 | 10 | 15:9 | 17 | |
| 6 | 10 | 15:12 | 17 |
Buteurs
L. SinayokoParis FC9
A. GouiriMarseille7
E. LepaulRennes7
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 40:15 | 26 | |
| 2 | 12 | 36:17 | 25 | |
| 3 | 12 | 32:15 | 25 | |
| 4 | 12 | 30:12 | 24 | |
| 5 | 12 | 24:16 | 23 | |
| 6 | 12 | 24:16 | 21 |
Buteurs
S. TengstedtGO Ahead Eagles9
S. MijnansPSV Eindhoven9
B. WillumssonGroningen9
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 27:5 | 33 | |
| 2 | 11 | 30:10 | 28 | |
| 3 | 11 | 24:11 | 24 | |
| 4 | 11 | 16:8 | 21 | |
| 5 | 11 | 13:8 | 20 | |
| 6 | 11 | 15:13 | 20 |
Buteurs
V. PavlidisBenfica11
L. SuárezSporting CP9
G. PrestianniBenfica7
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 36:8 | 34 | |
| 2 | 13 | 16:8 | 26 | |
| 3 | 14 | 22:15 | 25 | |
| 4 | 14 | 26:14 | 24 | |
| 5 | 14 | 22:20 | 24 | |
| 6 | 14 | 22:22 | 21 |
Buteurs
M. ŠubertMladá Boleslav7
J. Braut BrunesSparta Praha6
V. SejkSigma Olomouc6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 30:7 | 29 | |
| 2 | 11 | 27:9 | 28 | |
| 3 | 11 | 20:6 | 28 | |
| 4 | 11 | 26:13 | 27 | |
| 5 | 11 | 14:12 | 20 | |
| 6 | 11 | 15:13 | 16 |
Buteurs
N. TresoldiClub Brugge KV8
N. BassetteKVC Westerlo8
D. Eckert AyensaStandard Liège7
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 29:12 | 32 | |
| 2 | 14 | 29:17 | 32 | |
| 3 | 14 | 22:13 | 26 | |
| 4 | 14 | 26:18 | 23 | |
| 5 | 14 | 23:21 | 22 | |
| 6 | 14 | 16:19 | 17 |
Buteurs
O. RossSilkeborg7
M. ElyounoussiFC Copenhagen7
F. EtimFC Midtjylland6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 60:23 | 58 | |
| 2 | 28 | 58:35 | 58 | |
| 3 | 28 | 56:27 | 52 | |
| 4 | 28 | 50:33 | 49 | |
| 5 | 28 | 42:31 | 46 | |
| 6 | 28 | 40:38 | 45 |
Buteurs
P. AbrahamHammarby FF17
K. LienDjurgårdens IF16
R. UreSirius15
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 69:27 | 62 | |
| 2 | 26 | 63:23 | 62 | |
| 3 | 26 | 53:32 | 46 | |
| 4 | 26 | 39:35 | 45 | |
| 5 | 26 | 64:44 | 44 | |
| 6 | 26 | 43:40 | 40 |
Buteurs
P. ChristiansenViking18
Amin ChiakhaRosenborg18
K. LonebuMolde15
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 28:12 | 29 | |
| 2 | 14 | 26:14 | 26 | |
| 3 | 13 | 22:11 | 26 | |
| 4 | 14 | 27:21 | 24 | |
| 5 | 14 | 21:19 | 23 | |
| 6 | 14 | 25:15 | 22 |
Buteurs
A. CollinsMilton Keynes Dons13
J. TaylorHuddersfield10
K. WoottonStockport County9
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 25:15 | 31 | |
| 2 | 13 | 28:18 | 26 | |
| 3 | 13 | 21:12 | 22 | |
| 4 | 14 | 17:17 | 22 | |
| 5 | 14 | 23:25 | 21 | |
| 6 | 14 | 24:18 | 20 |
Buteurs
K. TshimangaBarnet10
C. McCannCheltenham9
A. PressleyWalsall9
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 28:10 | 31 | |
| 2 | 12 | 21:9 | 27 | |
| 3 | 13 | 20:14 | 21 | |
| 4 | 12 | 26:22 | 20 | |
| 5 | 12 | 18:15 | 17 | |
| 6 | 12 | 17:17 | 17 |
Buteurs
C. DuránCeltic7
J. MurrellFalkirk7
B. NygrenCeltic6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 25:11 | 28 | |
| 2 | 12 | 17:9 | 25 | |
| 3 | 12 | 18:9 | 24 | |
| 4 | 12 | 24:15 | 21 | |
| 5 | 12 | 16:13 | 20 | |
| 6 | 12 | 21:19 | 18 |
Buteurs
Y. FofanaReims11
P. FallMetz8
I. CardonaSaint-Étienne6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 19:10 | 27 | |
| 2 | 12 | 22:9 | 26 | |
| 3 | 12 | 22:15 | 22 | |
| 4 | 12 | 19:14 | 22 | |
| 5 | 12 | 16:5 | 20 | |
| 6 | 12 | 16:11 | 20 |
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 59:38 | 68 | |
| 2 | 36 | 63:44 | 65 | |
| 3 | 36 | 55:31 | 60 | |
| 4 | 36 | 52:50 | 49 | |
| 5 | 36 | 50:47 | 48 | |
| 6 | 36 | 55:59 | 45 |
Buteurs
T. LonerganWaterford16
P. AmondWaterford14
C. WhelanBohemians13
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 74:35 | 75 | |
| 2 | 36 | 67:51 | 56 | |
| 3 | 36 | 67:53 | 54 | |
| 4 | 36 | 45:41 | 52 | |
| 5 | 36 | 49:46 | 52 | |
| 6 | 36 | 46:54 | 49 |
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 24:10 | 29 | |
| 2 | 12 | 23:5 | 27 | |
| 3 | 13 | 19:14 | 24 | |
| 4 | 12 | 21:14 | 23 | |
| 5 | 12 | 20:14 | 23 | |
| 6 | 12 | 15:7 | 22 |
Buteurs
Miguel de la FuenteAlmería8
A. MarinCelta de Vigo II8
Enric GallegoTenerife8
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25:13 | 27 | |
| 2 | 11 | 20:10 | 23 | |
| 3 | 11 | 17:7 | 20 | |
| 4 | 11 | 15:11 | 19 | |
| 5 | 11 | 16:11 | 16 | |
| 6 | 11 | 15:11 | 16 |
Buteurs
C. ShpendiCesena8
D. JohnsenPalermo7
A. BelottiModena7
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 25:9 | 31 | |
| 2 | 11 | 26:13 | 24 | |
| 3 | 11 | 10:7 | 21 | |
| 4 | 11 | 25:14 | 20 | |
| 5 | 11 | 26:16 | 19 | |
| 6 | 11 | 18:16 | 17 |
Buteurs
M. Zoma1. FC Nürnberg7
J. GrodowskiArminia Bielefeld7
F. KlausSpVgg Greuther Fürth7
Buteurs
K. BehrensFC Lugano7
Winsley Boteli MokangoFC Sion7
T. ArokodareAjax6
| # | Équipe | J | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7:2 | 10 | |
| 2 | 4 | 8:5 | 7 | |
| 3 | 4 | 6:5 | 6 | |
| 4 | 4 | 2:11 | 0 |
Buteurs
H. KaneAngleterre6
M. OliseFrance4
Lamine YamalEspagne4
Pronostics par compétition
Tous les championnatsPronostics foot et conseils par match
statistiquesfoot.fr rassemble les pronostics des prochains matchs des championnats et coupes d'Europe, notamment : Ligue des champions, Ligue Europa, Premier League, Championship, Liga, Serie A. Les matchs sont regroupés par jour et par compétition : vous voyez d'un coup d'œil ce qui se joue aujourd'hui, demain ou ce week-end.
Comment lire l'aperçu des pronostics
Pour chaque match, nous affichons l'heure du coup d'envoi, les deux équipes, notre pronostic avec sa cote et la probabilité estimée d'un résultat 1, X ou 2 (victoire à domicile, nul, victoire à l'extérieur). Cliquez sur un match pour ouvrir le pronostic complet avec les cotes, la forme des équipes, les confrontations directes et les absences. D'autres pronostics sont dans la rubrique Pronostics.
Comment utiliser cotes et probabilités
La cote indique combien de fois votre mise vous est rendue si le pari est gagnant. Elle traduit aussi une probabilité : une cote de 2,00 correspond à environ 50 % et une cote de 4,00 à environ 25 %. Les bookmakers intègrent une marge dans leurs cotes, il est donc utile de comparer plusieurs opérateurs. Notre comparatif des opérateurs et de leurs bonus de bienvenue est sur la page Bonus.
Pronostics par compétition
Chaque compétition a sa propre page avec les prochains matchs. La liste complète des championnats est dans la rubrique Championnats.
Jeu responsable
Les paris sont réservés aux personnes majeures et comportent un risque de perdre l'argent misé. Ne pariez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre et fixez-vous des limites. Si vous sentez que le jeu échappe à votre contrôle, n'hésitez pas à demander l'aide d'un professionnel.
Questions fréquentes
Où trouver les pronostics des matchs du jour ?
Dans la rubrique Pronostics des matchs, choisissez l'onglet Aujourd'hui. Les matchs sont regroupés par compétition et par heure de coup d'envoi, avec pour chacun le pronostic, les cotes et les probabilités.
Comment lire l'aperçu des pronostics ?
De gauche à droite : l'heure du coup d'envoi, les équipes, notre pronostic avec sa cote et une barre colorée avec les probabilités estimées : 1 pour une victoire à domicile, X pour un nul et 2 pour une victoire à l'extérieur. Cliquez sur un match pour ouvrir le pronostic complet.
Quelles compétitions couvrez-vous ?
Nous proposons notamment des pronostics pour les compétitions suivantes : Ligue des champions, Ligue Europa, Premier League, Championship, Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Liga portugaise, Chance Liga, Jupiler Pro League, Superliga danoise, Allsvenskan, Eliteserien, League One, League Two, Scottish Premiership, Ligue 2, Ligue 3, League of Ireland Premier Division, League of Ireland First Division, Segunda División, Serie B, 2. Bundesliga, Ligue Conférence, FA Cup, Coupe d'Allemagne, Coupe d'Italie, Coupe du Roi, Ligue des nations de l'UEFA. La sélection évolue avec le calendrier.
Que trouve-t-on sur la page d'un match ?
Les matchs avec pronostic affichent un conseil sur le résultat et les buts, un comparateur de cotes, les probabilités estimées, le score le plus probable, les absences, la forme des équipes et les confrontations directes.
Les cotes affichées sont-elles définitives ?
Non, les cotes sont indicatives. Vérifiez toujours les prix et les conditions en vigueur auprès de l'opérateur, car les cotes peuvent évoluer jusqu'au coup d'envoi.
Les pronostics garantissent-ils un gain ?
Non. Nos pronostics sont fournis à titre informatif et ne garantissent aucun gain. Les paris sont réservés aux personnes majeures ; jouez de manière responsable.
18+ · Parier comporte des risques. Nos pronostics sont fournis à titre informatif et ne garantissent aucun gain. Jouez de manière responsable.