Derry City : compétitions en 2026
Derry City : derniers résultats
Derry City : calendrier et résultats de la saison
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 10 novembre 2026
Derry City : position au classement – League of Ireland Premier Division
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 36 | 17-9-10 | 55:31 | 60 | DNDDV | |
| 4 | 36 | 12-13-11 | 52:50 | 49 | DVVVN | |
| 5 | 36 | 11-15-10 | 50:47 | 48 | NVVDV | |
| 6 | 36 | 11-12-13 | 55:59 | 45 | VDNDD | |
| 7 | 36 | 10-13-13 | 54:61 | 43 | VVVDD |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 14-3-1 | 37:15 | 45 | |
| 2 | 18 | 10-3-5 | 34:15 | 33 | |
| 3 | 18 | 9-6-3 | 30:20 | 33 | |
| 4 | 18 | 8-6-4 | 29:21 | 30 | |
| 5 | 18 | 6-9-3 | 28:22 | 27 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | 4-4-10 | 26:39 | 16 | |
| 8 | 18 | 4-4-10 | 22:36 | 16 | |
| 9 | 18 | 2-9-7 | 20:27 | 15 | |
| 10 | 18 | 2-3-13 | 10:37 | 9 |
Derry City : stats de la saison (League of Ireland Premier Division)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
4-2-3-1 (9×) · 4-3-3 (9×) · 3-4-2-1 (6×)
Derry City : stats des joueurs (League of Ireland Premier Division)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Duffy | MIL | 27 | 2093 | 11 | 5 | 72 | 33 | 1 | 0 | 7,18 |
| B. Cotter | DEF | 25 | 1807 | 2 | 0 | 14 | 7 | 5 | 0 | 7,01 |
| A. O'Reilly | MIL | 31 | 2313 | 4 | 2 | 23 | 13 | 9 | 0 | 6,86 |
| B. Fleming | DEF | 32 | 2742 | 0 | 3 | 18 | 7 | 6 | 0 | 6,81 |
| J. McClean | MIL | 17 | 1041 | 0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6,79 |
| J. Clarke | MIL | 30 | 1992 | 7 | 3 | 33 | 18 | 6 | 1 | 6,78 |
| Patrick McClean | DEF | 29 | 2441 | 1 | 1 | 19 | 5 | 9 | 0 | 6,76 |
| D. Burns | MIL | 10 | 623 | 0 | 4 | 9 | 2 | 4 | 0 | 6,75 |
| E. Chapman | ATT | 10 | 634 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 6,69 |
| L. Boyce | ATT | 12 | 562 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 6,69 |
| J. Stott | DEF | 26 | 2343 | 0 | 1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 6,68 |
| C. Dummigan | DEF | 25 | 1340 | 2 | 1 | 13 | 5 | 6 | 0 | 6,67 |
| D. Akinyemi | ATT | 17 | 737 | 3 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 6,62 |
| Joshua Thomas | ATT | 19 | 917 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 6,47 |
| R. Slevin | DEF | 8 | 432 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6,47 |
| J. Olayinka | MIL | 26 | 1416 | 1 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 6,43 |
| C. Winchester | MIL | 13 | 953 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 6,42 |
| C. Barr | DEF | 25 | 1563 | 1 | 1 | 14 | 6 | 1 | 0 | 6,36 |
| D. Markey | MIL | 22 | 1135 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 6,35 |
| B. Doherty | DEF | 11 | 672 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6,35 |
| Yoann Prigent | MIL | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,31 |
| H. Rylah | MIL | 14 | 277 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 6,19 |
| N. Twisk | MIL | 10 | 842 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,96 |
| A. Bannon | DEF | 6 | 468 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5,92 |
| Kévin Santos | MIL | 18 | 832 | 4 | 1 | 16 | 9 | 1 | 0 | 5,83 |
| T. Doherty | ATT | 5 | 116 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5,61 |
| Tom Norcott | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,37 | |
| T. Smith | ATT | 9 | 578 | 1 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 5,22 |
| G. Whyte | MIL | 6 | 266 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,90 |
| L. Kelly | MIL | 2 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,12 |
| Brooklyn Lyons-Foster | DEF | 5 | 409 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4,07 |
| C. Downey | MIL | 2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,12 |
| Christy Grogan | DEF | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,31 |
| M. McColgan | ATT | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | – |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Duffy | MIL | 27 | 2093 | 26 | 9 | 9 | 103/225 | 1 | 0 | 7,18 |
| B. Cotter | DEF | 25 | 1807 | 58 | 33 | 8 | 171/286 | 5 | 0 | 7,01 |
| A. O'Reilly | MIL | 31 | 2313 | 47 | 25 | 9 | 130/265 | 9 | 0 | 6,86 |
| B. Fleming | DEF | 32 | 2742 | 47 | 21 | 18 | 222/411 | 6 | 0 | 6,81 |
| J. McClean | MIL | 17 | 1041 | 29 | 6 | 3 | 63/113 | 4 | 0 | 6,79 |
| J. Clarke | MIL | 30 | 1992 | 36 | 4 | 8 | 130/327 | 6 | 1 | 6,78 |
| Patrick McClean | DEF | 29 | 2441 | 54 | 36 | 7 | 167/269 | 9 | 0 | 6,76 |
| D. Burns | MIL | 10 | 623 | 14 | 3 | 4 | 35/72 | 4 | 0 | 6,75 |
| E. Chapman | ATT | 10 | 634 | 8 | 8 | 3 | 28/48 | 1 | 0 | 6,69 |
| L. Boyce | ATT | 12 | 562 | 6 | 1 | 5 | 32/75 | 3 | 0 | 6,69 |
| J. Stott | DEF | 26 | 2343 | 32 | 23 | 15 | 147/242 | 7 | 0 | 6,68 |
| C. Dummigan | DEF | 25 | 1340 | 51 | 22 | 10 | 92/154 | 6 | 0 | 6,67 |
| D. Akinyemi | ATT | 17 | 737 | 5 | 1 | 3 | 35/100 | 1 | 0 | 6,62 |
| Joshua Thomas | ATT | 19 | 917 | 8 | 2 | 0 | 42/131 | 4 | 0 | 6,47 |
| R. Slevin | DEF | 8 | 432 | 3 | 8 | 1 | 40/61 | 1 | 0 | 6,47 |
| J. Olayinka | MIL | 26 | 1416 | 38 | 13 | 5 | 80/149 | 2 | 0 | 6,43 |
| C. Winchester | MIL | 13 | 953 | 38 | 14 | 1 | 63/101 | 3 | 0 | 6,42 |
| C. Barr | DEF | 25 | 1563 | 37 | 15 | 10 | 68/120 | 1 | 0 | 6,36 |
| D. Markey | MIL | 22 | 1135 | 35 | 6 | 4 | 69/157 | 5 | 0 | 6,35 |
| B. Doherty | DEF | 11 | 672 | 21 | 7 | 0 | 44/71 | 2 | 0 | 6,35 |
| Yoann Prigent | MIL | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1 | 0 | 6,31 |
| H. Rylah | MIL | 14 | 277 | 1 | 0 | 1 | 11/29 | 1 | 0 | 6,19 |
| N. Twisk | MIL | 10 | 842 | 15 | 15 | 0 | 27/63 | 2 | 0 | 5,96 |
| A. Bannon | DEF | 6 | 468 | 7 | 9 | 2 | 23/41 | 0 | 0 | 5,92 |
| Kévin Santos | MIL | 18 | 832 | 10 | 4 | 2 | 42/110 | 1 | 0 | 5,83 |
| T. Doherty | ATT | 5 | 116 | 1 | 0 | 1 | 5/21 | 0 | 0 | 5,61 |
| Tom Norcott | 7 | 585 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 0 | 0 | 5,37 | |
| T. Smith | ATT | 9 | 578 | 3 | 3 | 2 | 9/42 | 1 | 0 | 5,22 |
| G. Whyte | MIL | 6 | 266 | 0 | 2 | 2 | 4/15 | 1 | 0 | 4,90 |
| L. Kelly | MIL | 2 | 57 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 4,12 |
| Brooklyn Lyons-Foster | DEF | 5 | 409 | 10 | 1 | 2 | 24/44 | 3 | 0 | 4,07 |
| C. Downey | MIL | 2 | 92 | 3 | 0 | 0 | 7/13 | 0 | 0 | 2,12 |
| Christy Grogan | DEF | 1 | 41 | 1 | 0 | 0 | 5/7 | 1 | 0 | 1,31 |
| M. McColgan | ATT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | – |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Enc | Arrêts | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Beach | G | 22 | 1937 | 21 | 56 | 1 | 0 | 7,13 |
| B. Maher | G | 7 | 577 | 7 | 20 | 0 | 0 | 4,77 |
| S. Callister | G | 1 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2,33 |
La note correspond à la moyenne de la saison dans la compétition, et les joueurs sont classés selon cette note. Les liens vers les fiches des joueurs se trouvent dans l'effectif ci-dessous.
Derry City : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Derry City : transferts
Arrivées
- Conal McDermottPortsmouth · joueur libre5/8/26
- T. SmithRochdale · joueur libre31/7/26
- Brooklyn Lyons-FosterHJK Helsinki · transfert21/7/26
- N. TwiskAZ Alkmaar · joueur libre7/7/26
- Christy GroganStockport County · joueur libre4/7/26
- Yoann PrigentColeraine FC · joueur libre30/6/26
- C. DohertyInstitute · retour de prêt30/5/26
- B. CotterBarnsley · joueur libre22/2/26
Départs
- B. CotterCSKA Sofia · transfert7/9/26
- S. FergusonFinn Harps · joueur libre24/8/26
- R. LongDergview · joueur libre3/8/26
- R. SlevinColeraine FC · prêt2/8/26
- S. CallisterCrusaders FC · prêt21/7/26
- C. DohertyStrabane Athletic · transfert18/7/26
- B. DohertyColeraine FC · transfert30/6/26
- J. O'DonnellSligo Rovers · joueur libre30/6/26
Derry City : l'essentiel
Derry City : questions fréquentes
Dans quel stade joue Derry City ?
Derry City dispute ses matchs à domicile dans l'enceinte The Ryan McBride Brandywell Stadium (Derry (Londonderry)), qui compte 7 000 places.
Quelle place occupe Derry City au classement ?
Derry City est 5e en League of Ireland Premier Division avec 48 points en 36 matchs (11 victoires, 15 nuls, 10 défaites).
Comment s'est terminé le dernier match de championnat de l'équipe Derry City ?
Dernier match de championnat : Sligo Rovers 2–2 Derry City (30/10/26).
Qui est le meilleur buteur de l'équipe Derry City ?
Le meilleur buteur du club dans la compétition est M. Duffy avec 11 buts.
Derry City : calendrier, classement et pronostics
L'équipe Derry City (Irlande) en bref : calendrier et résultats toutes compétitions confondues (League of Ireland Premier Division, Ligue Europa, Ligue Conférence, FAI Cup), classement, stats, effectif et buteurs. Pronostics et cotes des matchs du championnat League of Ireland Premier Division sur la page de la compétition, les autres pronostics dans la rubrique Pronostics.
18+ · Parier comporte des risques. Jouez de manière responsable.
