Ligue des nations de l'UEFA : classement actuel
Ligue A – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:2 | +5 | 10 | VNVV | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 8:5 | +3 | 7 | VNVD | |
| 3 | 4 | 2-0-2 | 6:5 | +1 | 6 | DVDV | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 2:11 | -9 | 0 | DDDD |
Ligue A – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 7:5 | +2 | 8 | VNVN | |
| 2 | 4 | 2-2-0 | 5:3 | +2 | 8 | NNVV | |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 3:2 | +1 | 5 | NVDN | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 3:8 | -5 | 0 | DDDD |
Ligue A – Groupe C
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 12:5 | +7 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 3-0-1 | 14:3 | +11 | 9 | VVVD | |
| 3 | 4 | 1-0-3 | 4:14 | -10 | 3 | DDDV | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 2:10 | -8 | 0 | DDDD |
Ligue A – Groupe D
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 9:4 | +5 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 2-0-2 | 7:7 | 0 | 6 | VDVD | |
| 3 | 4 | 1-0-3 | 2:5 | -3 | 3 | DVDD | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 6:8 | -2 | 3 | DDDV |
Ligue B – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4-0-0 | 11:1 | +10 | 12 | VVVV | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 5:3 | +2 | 7 | VDVN | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 3:5 | -2 | 4 | DVDN | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 0:10 | -10 | 0 | DDDD |
Ligue B – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 4:0 | +4 | 8 | NVNV | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 3:2 | +1 | 7 | VVND | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 2:5 | -3 | 4 | DDNV | |
| 4 | 4 | 0-2-2 | 0:2 | -2 | 2 | NDND |
Ligue B – Groupe C
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 9:5 | +4 | 8 | NNVV | |
| 2 | 4 | 1-2-1 | 3:4 | -1 | 5 | NNDV | |
| 3 | 4 | 1-2-1 | 6:4 | +2 | 5 | NNVD | |
| 4 | 4 | 0-2-2 | 2:7 | -5 | 2 | NNDD |
Ligue B – Groupe D
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:3 | +4 | 10 | VNVV | |
| 2 | 4 | 2-2-0 | 6:3 | +3 | 8 | VNVN | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 7:4 | +3 | 4 | DVDN | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 3:13 | -10 | 0 | DDDD |
Ligue C – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-0-1 | 8:3 | +5 | 9 | VDVV | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 5:2 | +3 | 7 | VVND | |
| 3 | 4 | 2-1-1 | 9:2 | +7 | 7 | DVNV | |
| 4 | 4 | 0-0-4 | 1:16 | -15 | 0 | DDDD |
Ligue C – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 7:4 | +3 | 10 | NVVV | |
| 2 | 4 | 2-1-1 | 5:3 | +2 | 7 | VVND | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 4:5 | -1 | 4 | NDDV | |
| 4 | 4 | 0-1-3 | 2:6 | -4 | 1 | DDND |
Ligue C – Groupe C
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3-1-0 | 9:2 | +7 | 10 | VNVV | |
| 2 | 4 | 0-4-0 | 5:5 | 0 | 4 | NNNN | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 3:8 | -5 | 4 | DVND | |
| 4 | 4 | 0-2-2 | 5:7 | -2 | 2 | NDDN |
Ligue C – Groupe D
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2-2-0 | 7:1 | +6 | 8 | NVVN | |
| 2 | 4 | 1-3-0 | 2:1 | +1 | 6 | NVNN | |
| 3 | 4 | 1-1-2 | 3:5 | -2 | 4 | VDND | |
| 4 | 4 | 1-0-3 | 2:7 | -5 | 3 | DDDV |
Ligue D – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2-1-0 | 4:2 | +2 | 7 | VNV | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 | NN | |
| 3 | 3 | 0-1-2 | 1:3 | -2 | 1 | DND |
Ligue D – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1-2-0 | 2:1 | +1 | 5 | VNN | |
| 2 | 3 | 1-1-1 | 3:2 | +1 | 4 | DNV | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | ND |
Ligue A – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 |
Ligue A – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 3:2 | +1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 | 0 |
Ligue A – Groupe C
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 7:2 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 5:3 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:9 | -8 | 0 |
Ligue A – Groupe D
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 |
Ligue B – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:1 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 |
Ligue B – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 0:0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:5 | -4 | 0 |
Ligue B – Groupe C
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:2 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 0:3 | -3 | 1 |
Ligue B – Groupe D
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:2 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 6:0 | +6 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 2:5 | -3 | 0 |
Ligue C – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:0 | +5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:10 | -10 | 0 |
Ligue C – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 4:3 | +1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 |
Ligue C – Groupe C
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 4:1 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 3:4 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 1:5 | -4 | 1 |
Ligue C – Groupe D
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 4:1 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 |
Ligue D – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0-0-1 | 1:2 | -1 | 0 |
Ligue D – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0-0-1 | 0:2 | -2 | 0 |
Ligue A – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 2:0 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 5:2 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
Ligue A – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 3:1 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 4:3 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 |
Ligue A – Groupe C
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 9:0 | +9 | 6 | |
| 2 | 2 | 2-0-0 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 3:5 | -2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
Ligue A – Groupe D
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:3 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 2:4 | -2 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:3 | -3 | 0 |
Ligue B – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 6:0 | +6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:0 | +2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 0:5 | -5 | 0 |
Ligue B – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 4:0 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1-1-0 | 1:0 | +1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 |
Ligue B – Groupe C
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 3:1 | +2 | 3 | |
| 2 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 1:3 | -2 | 1 |
Ligue B – Groupe D
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 4:2 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-1-0 | 2:1 | +1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:8 | -7 | 0 |
Ligue C – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 7:1 | +6 | 3 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 4:2 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:6 | -5 | 0 |
Ligue C – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2-0-0 | 5:3 | +2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0-1-1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0-0-2 | 1:4 | -3 | 0 |
Ligue C – Groupe C
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 5:1 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0-2-0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0-1-1 | 2:3 | -1 | 1 |
Ligue C – Groupe D
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-1-0 | 3:0 | +3 | 4 | |
| 2 | 2 | 1-0-1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1-0-1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0-2-0 | 1:1 | 0 | 2 |
Ligue D – Groupe A
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1-0-0 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0-1-1 | 0:1 | -1 | 1 |
Ligue D – Groupe B
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1-0-1 | 2:1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0-1-0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0-1-0 | 0:0 | 0 | 1 |
La forme indique les cinq derniers matchs : V victoire, N nul, D défaite ; le match le plus récent est à droite. Les onglets Domicile et Extérieur classent les équipes selon leurs seuls matchs à domicile ou à l'extérieur.
Ligue des nations de l'UEFA : le classement en chiffres
Ligue des nations de l'UEFA : qui mène et qui souffre
France est en tête du classement en Ligue des nations de l'UEFA avec 10 points en 4 matchs, devant Italie, deuxième (7 points, à 3 points). Angleterre a marqué le plus de buts (14) et Irlande du Nord en a encaissé le moins (0).
Espagne affiche le meilleur bilan à domicile et France le meilleur bilan à l'extérieur. En zone de relégation : Macédoine du Nord, Géorgie, Israël, Roumanie.
Ligue des nations de l'UEFA : questions fréquentes
Qui est en tête en Ligue des nations de l'UEFA ?
France, avec 10 points en 4 matchs.
Quelle équipe a marqué le plus de buts en Ligue des nations de l'UEFA ?
Angleterre a marqué le plus de buts : 14.
Quelle équipe a la meilleure défense en Ligue des nations de l'UEFA ?
Irlande du Nord a encaissé le moins de buts : 0.
Quelles équipes sont en zone de relégation en Ligue des nations de l'UEFA ?
Macédoine du Nord, Géorgie, Israël, Roumanie.
Comment le classement est-il établi ?
D'abord aux points (3 pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite). En cas d'égalité de points, le règlement de la compétition s'applique ; l'ordre affiché provient des données officielles de la compétition.
Classement Ligue des nations de l'UEFA
Ligue des nations de l'UEFA (Europe) : le classement actuel avec les positions, les matchs joués, les victoires, nuls et défaites, les buts, les points et la forme des équipes. Le sélecteur permet d'afficher le classement établi uniquement sur les matchs à domicile ou à l'extérieur.
Pour aller plus loin sur la compétition : Ligue des nations de l'UEFA. Toutes les compétitions sont dans la rubrique Championnats, les équipes dans la rubrique Équipes et les pronostics sur la page Pronostics.18+ · Parier comporte des risques. Nos pronostics sont fournis à titre informatif et ne garantissent aucun gain. Jouez de manière responsable.
