Premier League : classement actuel
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9-0-1 | 15:5 | +10 | 27 | VVVVV | |
| 2 | 10 | 7-1-2 | 26:7 | +19 | 22 | VVDVV | |
| 3 | 10 | 7-0-3 | 21:13 | +8 | 21 | DDDVV | |
| 4 | 10 | 5-3-2 | 14:10 | +4 | 18 | VDVVD | |
| 5 | 10 | 5-1-4 | 19:16 | +3 | 16 | DVDVV | |
| 6 | 10 | 4-4-2 | 12:10 | +2 | 16 | VVDDN | |
| 7 | 10 | 4-3-3 | 16:14 | +2 | 15 | VVVVD | |
| 8 | 10 | 3-5-2 | 16:11 | +5 | 14 | DVNDN | |
| 9 | 10 | 3-5-2 | 10:8 | +2 | 14 | VDNND | |
| 10 | 10 | 3-4-3 | 14:17 | -3 | 13 | NNVVN | |
| 11 | 10 | 3-3-4 | 10:11 | -1 | 12 | DVVVN | |
| 12 | 10 | 3-3-4 | 13:16 | -3 | 12 | NDVDD | |
| 13 | 10 | 2-5-3 | 11:11 | 0 | 11 | DNNDN | |
| 14 | 10 | 3-2-5 | 15:20 | -5 | 11 | DNNDV | |
| 15 | 10 | 2-4-4 | 10:12 | -2 | 10 | NNVVD | |
| 16 | 10 | 2-3-5 | 9:13 | -4 | 9 | VDNDD | |
| 17 | 10 | 3-0-7 | 10:19 | -9 | 9 | DVDDV | |
| 18 | 10 | 1-5-4 | 14:19 | -5 | 8 | NDDNN | |
| 19 | 10 | 2-2-6 | 8:17 | -9 | 8 | VDNDD | |
| 20 | 10 | 2-1-7 | 10:24 | -14 | 7 | DDDDV |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5-0-0 | 10:2 | +8 | 15 | |
| 2 | 5 | 4-1-0 | 15:1 | +14 | 13 | |
| 3 | 5 | 4-0-1 | 11:7 | +4 | 12 | |
| 4 | 5 | 3-1-1 | 10:3 | +7 | 10 | |
| 5 | 5 | 3-1-1 | 13:8 | +5 | 10 | |
| 6 | 5 | 3-1-1 | 8:5 | +3 | 10 | |
| 7 | 5 | 2-3-0 | 7:3 | +4 | 9 | |
| 8 | 5 | 2-2-1 | 7:4 | +3 | 8 | |
| 9 | 5 | 1-4-0 | 7:5 | +2 | 7 | |
| 10 | 5 | 2-1-2 | 7:6 | +1 | 7 | |
| 11 | 5 | 2-1-2 | 6:7 | -1 | 7 | |
| 12 | 5 | 2-1-2 | 2:4 | -2 | 7 | |
| 13 | 5 | 2-0-3 | 7:9 | -2 | 6 | |
| 14 | 5 | 1-2-2 | 10:11 | -1 | 5 | |
| 15 | 5 | 1-2-2 | 7:8 | -1 | 5 | |
| 16 | 5 | 1-2-2 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 17 | 5 | 1-2-2 | 6:7 | -1 | 5 | |
| 18 | 5 | 1-2-2 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 19 | 5 | 1-1-3 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 20 | 5 | 1-0-4 | 7:13 | -6 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4-1-0 | 10:4 | +6 | 13 | |
| 2 | 5 | 4-0-1 | 5:3 | +2 | 12 | |
| 3 | 5 | 3-0-2 | 11:6 | +5 | 9 | |
| 4 | 5 | 3-0-2 | 10:6 | +4 | 9 | |
| 5 | 5 | 2-2-1 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 6 | 5 | 2-1-2 | 9:10 | -1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2-1-2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 8 | 5 | 1-3-1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 9 | 5 | 2-0-3 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 10 | 5 | 1-2-2 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 11 | 5 | 1-2-2 | 3:5 | -2 | 5 | |
| 12 | 5 | 1-2-2 | 3:5 | -2 | 5 | |
| 13 | 5 | 1-2-2 | 6:9 | -3 | 5 | |
| 14 | 5 | 0-4-1 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 15 | 5 | 1-1-3 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 16 | 5 | 1-1-3 | 9:13 | -4 | 4 | |
| 17 | 5 | 1-1-3 | 3:11 | -8 | 4 | |
| 18 | 5 | 0-3-2 | 4:8 | -4 | 3 | |
| 19 | 5 | 1-0-4 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 20 | 5 | 0-1-4 | 6:13 | -7 | 1 |
La forme indique les cinq derniers matchs : V victoire, N nul, D défaite ; le match le plus récent est à droite. Les onglets Domicile et Extérieur classent les équipes selon leurs seuls matchs à domicile ou à l'extérieur.
Premier League : le classement en chiffres
Premier League : qui mène et qui souffre
Arsenal mène la danse en Premier League : 27 points en 10 matchs, tandis que Brighton, deuxième, accuse 5 points de retard. L'attaque la plus prolifique est celle de l'équipe Brighton (26 buts) et la défense la plus solide celle de l'équipe Arsenal (5 buts encaissés).
À domicile, c'est Arsenal qui a pris le plus de points ; à l'extérieur, c'est Liverpool.
Premier League : questions fréquentes
Qui est en tête en Premier League ?
Arsenal, avec 27 points en 10 matchs.
Quelle équipe a marqué le plus de buts en Premier League ?
Brighton a marqué le plus de buts : 26.
Quelle équipe a la meilleure défense en Premier League ?
Arsenal a encaissé le moins de buts : 5.
Comment le classement est-il établi ?
D'abord aux points (3 pour une victoire, 1 pour un nul, 0 pour une défaite). En cas d'égalité de points, le règlement de la compétition s'applique ; l'ordre affiché provient des données officielles de la compétition.
Classement Premier League
Premier League (Angleterre) : le classement actuel avec les positions, les matchs joués, les victoires, nuls et défaites, les buts, les points et la forme des équipes. Le sélecteur permet d'afficher le classement établi uniquement sur les matchs à domicile ou à l'extérieur.
Continuez avec ces pages : Premier League, Équipes, Pronostics ; la liste de toutes les compétitions se trouve dans la rubrique Championnats.18+ · Parier comporte des risques. Nos pronostics sont fournis à titre informatif et ne garantissent aucun gain. Jouez de manière responsable.
