Newport County – Exeter City (League Two) est programmé le 29 mars 2027 à 16:00.
Newport County – Exeter City : classement et forme des équipes
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salford City | 14 | 10-1-3 | 25:15 | 31 |
| 2 | Barnet | 13 | 7-5-1 | 28:18 | 26 |
| 3 | Walsall | 13 | 5-7-1 | 21:12 | 22 |
| 4 | Crewe | 14 | 5-7-2 | 17:17 | 22 |
| 5 | Cheltenham | 14 | 6-3-5 | 23:25 | 21 |
| 6 | Grimsby | 14 | 5-5-4 | 24:18 | 20 |
| 7 | York | 14 | 5-5-4 | 24:21 | 20 |
| 8 | Gillingham | 14 | 5-5-4 | 20:19 | 20 |
| 9 | Accrington ST | 14 | 4-7-3 | 23:17 | 19 |
| 10 | Chesterfield | 14 | 5-4-5 | 24:21 | 19 |
| 11 | Tranmere | 14 | 4-7-3 | 19:17 | 19 |
| 12 | Exeter City | 14 | 5-4-5 | 11:9 | 19 |
| 13 | Swindon Town | 14 | 5-4-5 | 15:17 | 19 |
| 14 | Newport County | 14 | 4-6-4 | 20:17 | 18 |
| 15 | Shrewsbury | 14 | 5-3-6 | 17:22 | 18 |
| 16 | Fleetwood Town | 14 | 4-5-5 | 18:18 | 17 |
| 17 | Bristol Rovers | 14 | 5-1-8 | 17:23 | 16 |
| 18 | Oldham | 14 | 4-3-7 | 15:19 | 15 |
| 19 | Port Vale | 12 | 4-3-5 | 10:14 | 15 |
| 20 | Rochdale | 14 | 4-3-7 | 17:26 | 15 |
| 21 | Northampton | 13 | 3-5-5 | 9:10 | 14 |
| 22 | Colchester | 13 | 2-6-5 | 12:19 | 12 |
| 23 | Rotherham | 14 | 2-6-6 | 18:25 | 12 |
| 24 | Crawley Town | 12 | 2-3-7 | 13:21 | 9 |
Derniers matchs
Newport County
Exeter City
Newport County – Exeter City : analyse du match
Newport County, qui occupe la 20ᵉ place avec six points (une victoire, trois nuls et trois défaites, 10 buts inscrits contre 11 encaissés), accueille Exeter City, 19ᵉ avec le même total de points mais une attaque plus maigre (quatre réalisations pour cinq buts concédés). Le différentiel de buts légèrement meilleur de Newport pourrait jouer en sa faveur, surtout à domicile où l’équipe a besoin de renouer avec la victoire pour sortir de la zone de relégation. Exeter, quant à lui, cherchera à exploiter ses solides résultats à l’extérieur pour grimper d’une place dans le classement. Le duel des deux clubs, qui n’ont encore jamais réussi à s’imposer l’un face de l’autre cette saison, s’annonce donc décisif pour leurs ambitions de survie.
Newport County – Exeter City : comparaison des équipes
Part de chaque équipe en pourcentage : la forme sur les derniers matchs avant celui-ci, les buts par match selon le classement et les confrontations directes.
Newport County – Exeter City : questions fréquentes
Quand et où se joue le match ?
Le 29 mars 2027 à 16:00, lieu : Rodney Parade.
Quelle est la place des équipes au classement ?
Newport County: 14e (18 points), Exeter City: 12e (19 points).
Autres matchs : League Two
18+ · Parier comporte des risques. Nos pronostics sont fournis à titre informatif et ne garantissent aucun gain. Jouez de manière responsable.