Utrecht : compétitions en 2026/27
Utrecht : prochains matchs
Utrecht : derniers résultats
Utrecht : calendrier et résultats de la saison
Prochains matchs
Matchs joués cette saison
Mis à jour : 10 novembre 2026
Utrecht : blessures et absences
Joueurs absents lors du dernier match avec des absences signalées (1/11/26).
- A. Engwandablessure aux ischio-jambiers
- V. Jensenblessure au genou
- M. Jonathansblessure au genou
- N. Ohioblessure au genou
- K. Paredesblessure au genou
Utrecht : position au classement – Eredivisie
Classement complet| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 3-3-6 | 21:29 | 12 | DVDVN | |
| 13 | 12 | 3-3-6 | 13:24 | 12 | NVNVD | |
| 14 | 12 | 3-3-6 | 21:34 | 12 | DDNVV | |
| 15 | 12 | 3-2-7 | 16:29 | 11 | DDDDD | |
| 16 | 12 | 2-4-6 | 18:25 | 10 | NVDDN |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 6 | 1-2-3 | 12:17 | 5 | |
| 14 | 6 | 1-2-3 | 9:14 | 5 | |
| 15 | 6 | 1-2-3 | 11:18 | 5 | |
| 16 | 6 | 0-4-2 | 9:12 | 4 | |
| 17 | 6 | 1-0-5 | 5:20 | 3 |
| # | Équipe | J | V-N-D | Buts | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 6 | 2-2-2 | 11:9 | 8 | |
| 12 | 6 | 2-1-3 | 12:15 | 7 | |
| 13 | 6 | 2-1-3 | 10:16 | 7 | |
| 14 | 6 | 1-3-2 | 7:10 | 6 | |
| 15 | 7 | 1-3-3 | 10:19 | 6 |
Utrecht : stats de la saison (Eredivisie)
Cartons
Systèmes de jeu les plus utilisés
3-4-3 (5×) · 4-2-3-1 (3×) · 4-3-3 (2×)
Utrecht : stats des joueurs (Eredivisie)
| Joueur | Poste | MJ | Min | Buts | PD | Tirs | Cadrés | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Cathline | ATT | 12 | 818 | 4 | 2 | 21 | 6 | 2 | 0 | 7,18 |
| Ángel Alarcón | ATT | 12 | 778 | 4 | 1 | 23 | 11 | 0 | 0 | 6,94 |
| Artem Stepanov | ATT | 9 | 556 | 5 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 6,89 |
| A. Blake | ATT | 12 | 351 | 2 | 1 | 16 | 7 | 0 | 0 | 6,87 |
| D. de Wit | MIL | 12 | 1045 | 3 | 1 | 16 | 10 | 3 | 0 | 6,80 |
| M. Broholm | ATT | 6 | 317 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6,73 |
| M. Didden | DEF | 10 | 834 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6,70 |
| K. Paredes | MIL | 3 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,65 |
| S. van Duijn | ATT | 9 | 160 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6,63 |
| O. Agougil | MIL | 5 | 308 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6,57 |
| M. Eerdhuijzen | DEF | 2 | 135 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6,48 |
| J. van Overeem | MIL | 8 | 608 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6,47 |
| N. Vesterlund | DEF | 11 | 896 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6,44 |
| N. Panagiotou | DEF | 8 | 717 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6,43 |
| Zidane Iqbal | MIL | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,42 |
| D. Min | ATT | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,35 |
| F. Pohl | MIL | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,23 |
| A. Zagré | DEF | 11 | 869 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5,93 |
| S. Horemans | DEF | 11 | 845 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5,86 |
| D. van den Berg | MIL | 10 | 470 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5,51 |
| N. Amrabat | ATT | 3 | 61 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,93 |
| P. Kloosterboer | DEF | 5 | 203 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,20 |
| J. Medić | DEF | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,89 |
| G. Offerhaus | DEF | 5 | 274 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,79 |
| E. C. Owen | ATT | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,25 |
| N. Ogidi Nwankwo | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Tac | Int | Ctr | Duels | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y. Cathline | ATT | 12 | 818 | 13 | 4 | 3 | 50/105 | 2 | 0 | 7,18 |
| Ángel Alarcón | ATT | 12 | 778 | 9 | 2 | 2 | 30/69 | 0 | 0 | 6,94 |
| Artem Stepanov | ATT | 9 | 556 | 6 | 0 | 0 | 18/55 | 2 | 0 | 6,89 |
| A. Blake | ATT | 12 | 351 | 4 | 2 | 5 | 30/51 | 0 | 0 | 6,87 |
| D. de Wit | MIL | 12 | 1045 | 14 | 4 | 4 | 77/153 | 3 | 0 | 6,80 |
| M. Broholm | ATT | 6 | 317 | 4 | 1 | 1 | 22/43 | 1 | 0 | 6,73 |
| M. Didden | DEF | 10 | 834 | 9 | 8 | 7 | 53/95 | 0 | 0 | 6,70 |
| K. Paredes | MIL | 3 | 68 | 1 | 1 | 0 | 10/17 | 0 | 0 | 6,65 |
| S. van Duijn | ATT | 9 | 160 | 5 | 2 | 1 | 12/34 | 0 | 0 | 6,63 |
| O. Agougil | MIL | 5 | 308 | 5 | 3 | 3 | 13/25 | 1 | 0 | 6,57 |
| M. Eerdhuijzen | DEF | 2 | 135 | 2 | 3 | 0 | 4/13 | 0 | 0 | 6,48 |
| J. van Overeem | MIL | 8 | 608 | 15 | 14 | 1 | 38/75 | 2 | 0 | 6,47 |
| N. Vesterlund | DEF | 11 | 896 | 13 | 4 | 4 | 34/67 | 0 | 0 | 6,44 |
| N. Panagiotou | DEF | 8 | 717 | 13 | 6 | 4 | 25/59 | 2 | 0 | 6,43 |
| Zidane Iqbal | MIL | 2 | 57 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 0 | 0 | 6,42 |
| D. Min | ATT | 2 | 79 | 1 | 0 | 0 | 5/13 | 0 | 0 | 6,35 |
| F. Pohl | MIL | 2 | 124 | 5 | 0 | 0 | 7/14 | 1 | 0 | 6,23 |
| A. Zagré | DEF | 11 | 869 | 21 | 10 | 6 | 40/96 | 2 | 0 | 5,93 |
| S. Horemans | DEF | 11 | 845 | 17 | 13 | 5 | 45/70 | 2 | 0 | 5,86 |
| D. van den Berg | MIL | 10 | 470 | 14 | 5 | 0 | 24/47 | 2 | 0 | 5,51 |
| N. Amrabat | ATT | 3 | 61 | 3 | 1 | 0 | 6/11 | 1 | 0 | 4,93 |
| P. Kloosterboer | DEF | 5 | 203 | 5 | 3 | 0 | 8/21 | 1 | 0 | 4,20 |
| J. Medić | DEF | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3/7 | 0 | 0 | 3,89 |
| G. Offerhaus | DEF | 5 | 274 | 5 | 5 | 2 | 8/23 | 2 | 0 | 3,79 |
| E. C. Owen | ATT | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 3,25 |
| N. Ogidi Nwankwo | DEF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Joueur | Poste | MJ | Min | Enc | Arrêts | CJ | CR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Brouwer | G | 1 | 90 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5,93 |
| V. Barkas | G | 8 | 720 | 23 | 33 | 1 | 0 | 5,25 |
| S. Padt | G | 3 | 270 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4,96 |
La note correspond à la moyenne de la saison dans la compétition, et les joueurs sont classés selon cette note. Les liens vers les fiches des joueurs se trouvent dans l'effectif ci-dessous.
Utrecht : effectif
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Utrecht : transferts
Arrivées
- S. PadtLudogorets · joueur libre10/9/26
- N. PanagiotouOmonia Nicosia · transfert1/9/26
- N. AmrabatWydad AC · joueur libre31/8/26
- J. MedićNorwich · prêt31/8/26
- S. van DuijnAZ Alkmaar · prêt27/8/26
- M. BroholmLille · prêt19/8/26
- J. van OvereemHeerenveen · transfert19/7/26
- A. ZagréExcelsior · joueur libre10/7/26
Départs
- L. EdhartDila · joueur libre24/9/26
- C. BozdoğanRizespor · joueur libre3/9/26
- Zidane IqbalDundee United · transfert2/9/26
- M. BrouwerSparta Rotterdam · transfert31/8/26
- D. MinArminia Bielefeld · prêt29/8/26
- M. EerdhuijzenKV Mechelen · transfert21/8/26
- Emeka AdeileBurton Albion · prêt17/8/26
- R. El ArguiouiCambuur · prêt30/7/26
Utrecht : l'essentiel
Utrecht : questions fréquentes
Dans quel stade joue Utrecht ?
Utrecht dispute ses matchs à domicile dans l'enceinte Stadion Galgenwaard (Utrecht), qui compte 24 426 places.
Quelle place occupe Utrecht au classement ?
Utrecht est 14e en Eredivisie avec 12 points en 12 matchs (3 victoires, 3 nuls, 6 défaites).
Quel est le prochain match de l'équipe Utrecht ?
Prochain match : Utrecht – Cambuur, sam. 21/11 · 18:45 (Eredivisie).
Comment s'est terminé le dernier match de championnat de l'équipe Utrecht ?
Dernier match de championnat : Utrecht 2–3 NEC Nijmegen (8/11/26).
Qui est le meilleur buteur de l'équipe Utrecht ?
Le meilleur buteur du club dans la compétition est Artem Stepanov avec 5 buts.
Utrecht : calendrier, classement et pronostics
Cette saison, l'équipe Utrecht (Pays-Bas) dispute les compétitions suivantes : Eredivisie, Coupe des Pays-Bas. Vous trouverez ici le calendrier et les résultats, la position au classement, les chiffres de toute la saison, l'effectif et les meilleurs joueurs du club. Les pronostics des matchs du championnat Eredivisie sont sur la page de la compétition, et d'autres pronostics dans la rubrique Pronostics.
18+ · Parier comporte des risques. Jouez de manière responsable.
